| 1 | D. K. | Plzeň |
| 2 | V. K. | Zličín |
| 3 | K. L. | Štěrboholy |
| 4 | M. S. | Štěrboholy |
| 5 | T. Z. | Pardubice |
| 6 | M. Š. | Pardubice |
| 7 | L. K. | České Budějovice |
| 8 | B. H. | České Budějovice |
| 9 | M. K. | Ústí nad Labem |
| 10 | L. S. | Karlovy Vary |
| 11 | O. H. | Ústí nad Labem |
| 12 | A. T. | Olomouc |
| 13 | E. Š. | Olomouc |
| 14 | O. S. | Brno |
| 15 | A. K. | Brno |
| 16 | L. H. | Ostrava |
| 17 | Z. J. | Ostrava |
| 18 | M. B. | Havířov |
| 19 | O. M. | Havířov |
| 20 | J. Š. | Chomutov |
| 21 | Š. K. | Chomutov |
| 22 | J. Š. | Liberec |
| 23 | L. H. | Liberec |
| 24 | M. G. | Opava |
| 25 | L. V. | Opava |
| 26 | Z. L. | Zličín |
| 27 | I. V. | Karlovy Vary |
| 28 | J. N. | Černý most |
| 29 | M. B. | Čakovice |
| 30 | B. D. | Plzeň |
| 31 | P. R. | Čakovice |
| 32 | K. B. | Černý most |
| 1 | D. K. | Ostrava |
| 2 | M. S. | Černý most |
| 3 | M. Z. | Brno |
| 4 | L. G. | Chomutov |
| 5 | K. H. | Černý most |
| 6 | R. P. | Karlovy Vary |
| 7 | J. H. | Karlovy Vary |
| 8 | M. S. | Opava |
| 9 | H. R. | Chomutov |
| 10 | O. K. | Ústí nad Labem |
| 11 | B. K. | České Budějovice |
| 12 | S. V. | Ostrava |
| 13 | P. N. | Čakovice |
| 14 | M. H. | Havířov |
| 15 | M. K. | Olomouc |
| 16 | F. C. | Olomouc |
| 17 | P. Ch. | Havířov |
| 18 | I. V. | Plzeň |
| 19 | V. K. | Ústí nad Labem |
| 20 | J. B. | Brno |
| 21 | M. Š. | České Budějovice |
| 22 | J. R. | Štěrboholy |
| 23 | M. P. | Štěrboholy |
| 24 | I. R. | Čakovice |
| 25 | M. B. | Pardubice |
| 26 | J. C. | Pardubice |
| 27 | L. L. | Opava |
| 28 | P. K. | Liberec |
| 29 | R. H. | Liberec |
| 30 | M. K. | Plzeň |
| 31 | S. F. | Zličín |
| 32 | M. G. | Zličín |
| 1 | V. B. | Opava |
| 2 | O. K. | Havířov |
| 3 | M. S. | Havířov |
| 4 | L. B. | Havířov |
| 5 | L. L. | Plzeň |
| 6 | A. K. | Plzeň |
| 7 | T. O. | Opava |
| 8 | L. B. | Čakovice |
| 9 | F. R. | Čakovice |
| 10 | J. K. | Ostrava |
| 11 | K. Ř. | Liberec |
| 12 | J. B. | Ostrava |
| 13 | I. M. | Chomutov |
| 14 | E. P. | Chomutov |
| 15 | J. N. | Liberec |
| 16 | M. R. | Chomutov |
| 17 | M. S. | Liberec |
| 18 | L. P. | Ostrava |
| 19 | Z. L. | Čakovice |
| 20 | M. K. | Zličín |
| 21 | B. Z. | Ústí nad Labem |
| 22 | M. M. | Brno |
| 23 | Z. T. | Černý most |
| 24 | V. H. | Zličín |
| 25 | M. N. | Pardubice |
| 26 | A. J. | Pardubice |
| 27 | O. K. | Pardubice |
| 28 | E. K. | Štěrboholy |
| 29 | T. K. | Štěrboholy |
| 30 | H. H. | Štěrboholy |
| 31 | P. B. | České Budějovice |
| 32 | M. T. | České Budějovice |
| 33 | J. L. | České Budějovice |
| 34 | F. B. | Brno |
| 35 | A. K. | Karlovy Vary |
| 36 | F. Ch. | Karlovy Vary |
| 37 | J. B. | Karlovy Vary |
| 38 | J. F. | Opava |
| 39 | M. V. | Černý most |
| 40 | P. D. | Černý most |
| 41 | J. K. | Brno |
| 42 | L. Č. | Ústí nad Labem |
| 43 | L. M. | Ústí nad Labem |
| 44 | N. Č. | Plzeň |
| 45 | J. K. | Zličín |
| 46 | J. V. | Olomouc |
| 47 | V. V. | Olomouc |
| 48 | J. Š. | Olomouc |
| 1 | J. Z. | Ústí nad Labem |
| 2 | O. H. | Plzeň |
| 3 | A. D. | Plzeň |
| 4 | H. T. | Plzeň |
| 5 | J. L. | Ústí nad Labem |
| 6 | I. B. | Ostrava |
| 7 | J. U. | Ústí nad Labem |
| 8 | M. H. | Plzeň |
| 9 | L. S. | Štěrboholy |
| 10 | M. Č. | Ústí nad Labem |
| 11 | P. V. | Štěrboholy |
| 12 | D. R. | Štěrboholy |
| 13 | P. U. | Ostrava |
| 14 | M. T. | Ostrava |
| 15 | J. P. | Ostrava |
| 16 | D. V. | Štěrboholy |
| 17 | J. S. | Čakovice |
| 18 | N. S. | Opava |
| 19 | D. S. | Pardubice |
| 20 | M. H. | Karlovy Vary |
| 21 | M. D. | Karlovy Vary |
| 22 | V. Š. | České Budějovice |
| 23 | J. V. | České Budějovice |
| 24 | M. K. | České Budějovice |
| 25 | P. F. | České Budějovice |
| 26 | D. G. | Pardubice |
| 27 | M. H. | Pardubice |
| 28 | M. J. | Pardubice |
| 29 | H. P. | Zličín |
| 30 | L. S. | Karlovy Vary |
| 31 | M. F. | Zličín |
| 32 | R. K. | Zličín |
| 33 | M. Č. | Zličín |
| 34 | G. K. | Černý most |
| 35 | L. N. | Černý most |
| 36 | P. O. | Černý most |
| 37 | K. H. | Černý most |
| 38 | L. K. | Čakovice |
| 39 | D. H. | Čakovice |
| 40 | Z. N. | Karlovy Vary |
| 41 | A. K. | Olomouc |
| 42 | R. V. | Opava |
| 43 | M. M. | Chomutov |
| 44 | K. F. | Opava |
| 45 | E. Ž. | Opava |
| 46 | M. S. | Liberec |
| 47 | K. V. | Liberec |
| 48 | Z. S. | Liberec |
| 49 | J. H. | Liberec |
| 50 | V. P. | Chomutov |
| 51 | P. D. | Chomutov |
| 52 | V. J. | Chomutov |
| 53 | L. K. | Havířov |
| 54 | D. Č. | Olomouc |
| 55 | R. S. | Havířov |
| 56 | M. H. | Havířov |
| 57 | L. K. | Čakovice |
| 58 | D. Č. | Brno |
| 59 | P. Š. | Brno |
| 60 | D. M. | Brno |
| 61 | B. M. | Brno |
| 62 | M. E. | Olomouc |
| 63 | M. B. | Olomouc |
| 64 | L. H. | Havířov |
(dále také jen jako „Soutěž“)
Pořadatelem Soutěže je společnost Mondelez Europe Services GmbH, se sídlem 8152 Glattpark, Lindbergh-Allee 1, Švýcarská konfederace, zapsaná v obchodním rejstříku pro kanton Curych, registrační číslo CHE-114.352.032, a to prostřednictvím Mondelez Europe Services GmbH – odštěpný závod Česká republika, IČO: 014 35 485, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín 18600 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. A 76056 (dále také jen jako „pořadatel“).
„HRAJ S OPAVIA ZLATÉ O DÁRKOVOU KARTU GLOBUS“.
Od 2. 10. 2024 do 29. 10. 2024
Soutěž je pořádána v síti prodejen Globus umístěných na území České republiky. Seznam prodejen Globus je přílohou č. 1 těchto pravidel Soutěže (dále také jen jako „prodejny Globus“).
Seznam prodejen Globus
Seznam soutěžních výrobků Opavia
| Počet | Název výrobku | EAN kusu |
|---|---|---|
| 1 | Opavia Věnečky žloutkové 150g | 8593893902169 |
| 2 | Opavia Věnečky kakaové 150g | 8593893902152 |
| 3 | Opavia Club s máslovou přích 140g | 8593894902939 |
| 4 | Opavia Polomáčené mléčné 150g | 7622202010361 |
| 5 | Opavia Polomáčené hořké 150g | 7622202010552 |
| 6 | Opavia Polomáčené Mini hořké 145g | 7622210136251 |
| 7 | Opavia Polomáčené Mini mléčné 145g | 7622210136244 |
| 8 | Opavia Polomáčené hořké 100g | 8593894001175 |
| 9 | Opavia Polomáčené mléčné 100g | 8593894904087 |
| 10 | Opavia Oplatky Cappuccino 146g | 7622201804053 |
| 11 | Opavia Oplatky nugátové 146g | 8593894910934 |
| 12 | Opavia Oplatky lískooříškové 146g | 8593894911030 |
| 13 | Opavia Oplatky čokoládové 146g | 8593894911061 |
| 14 | Opavia Oplatky citrónové 146g | 8593894911092 |
| 15 | Opavia Florenta mandlonugátová 112g | 8593894907583 |
| 16 | Opavia Florenta čokoládová 112g | 8593894907606 |
| 17 | Opavia Koka 180g | 8593894806442 |
| 18 | Opavia Derby 220g | 8593894806404 |
| 19 | Opavia Esíčka 220g | 8593894806428 |
| 20 | Opavia Esíčka se skořicí 220g | 7622210870056 |
| 21 | Opavia Spekulky 160g | 7622201820671 |
| 22 | Opavia Kolečka kokos v ml čoko 146g | 7622300472511 |
| 23 | Opavia Kolečka v mléčné čokol. 146g | 7622300476182 |
| 24 | Opavia Ovesné s kokosem 215g | 7622210761934 |
| 25 | Opavia Ovesné se skořicí 215g | 7622201138721 |
| 26 | Opavia Ovesné 215g | 7622210651976 |
| 27 | Opavia Ovesné v mléčné čokol. 244g | 7622210833303 |
| 28 | Opavia Disko kak.s mléč.náplní 169g | 7622201123079 |
| 29 | Opavia Disko s mléč. náplní 169g | 7622201123369 |
| 30 | Opavia Disko kak. s čoko nápl. 169g | 7622201123420 |
| 31 | Opavia Disko s čoko. náplní 169g | 7622201123505 |
| 32 | Opavia Mini se skořicí 180g | 7622202041198 |
| 33 | Opavia Mini s čoko kousky 180g | 7622202041259 |